実の無い更新ですので読み飛ばし推奨です。
経済産業省マクロデータを眺めていたら、従業員の数等も毎月統計データが出ているようです。
本日は特に意味もなく、へぇ~と感じた更新となります。
今回更新で使用しているデータは全て経済産業省:特定サービス産業動態統計調査よりの引用となります。
全従業員数
平成25年 2013年 | 1月 | 35,109 |
2月 | 35,115 | |
3月 | 34,512 | |
4月 | 35,178 | |
5月 | 35,061 | |
6月 | 34,718 | |
7月 | 34,919 | |
8月 | 34,522 | |
9月 | 34,209 | |
10月 | 33,881 | |
11月 | 33,724 | |
12月 | 33,495 | |
平成26年 2014年 | 1月 | 33,136 |
2月 | 32,913 | |
3月 | 32,595 | |
4月 | 32,902 | |
5月 | 32,984 | |
6月 | 33,040 | |
7月 | 33,005 | |
8月 | 32,865 | |
9月 | 32,833 | |
10月 | 32,847 | |
11月 | 32,985 | |
12月 | 32,890 | |
平成27年 2015年 | 1月 | 32,750 |
2月 | 32,695 | |
3月 | 32,511 | |
4月 | 33,158 | |
5月 | 33,503 | |
6月 | 33,825 | |
7月 | 34,062 | |
8月 | 33,859 | |
9月 | 33,774 | |
10月 | 33,746 | |
11月 | 34,097 | |
12月 | 33,975 | |
平成28年 2016年 | 1月 | 34,369 |
2月 | 34,194 | |
3月 | 33,914 | |
4月 | 34,301 | |
5月 | 34,383 | |
6月 | 34,517 | |
7月 | 34,643 | |
8月 | 34,569 | |
9月 | 34,474 | |
10月 | 34,258 | |
11月 | 34,407 | |
12月 | 33,466 | |
平成29年 2017年 | 1月 | 34,250 |
2月 | 33,254 | |
3月 | 33,023 | |
4月 | 33,563 | |
5月 | 33,645 | |
6月 | 33,797 | |
7月 | 33,923 | |
8月 | 34,049 | |
9月 | 33,841 | |
10月 | 33,592 | |
11月 | 33,563 | |
12月 | 33,596 | |
平成30年 2018年 | 1月 | 33,406 |
2月 | 33,253 | |
3月 | 33,348 | |
4月 | 33,256 | |
5月 | 34,163 | |
6月 | 34,152 | |
7月 | 33,669 |
5年前の1月時点のパチンコ店の従業員の人数は35.109人
先月の従業員数は33.669人となり約96%での推移となっています。
業界不景気と言われていますが、そこまでの変動では無いような印象です。
むしろ人材不足の為に従業員数が減っている印象です。
正社員:アルバイト
正社員 | アルバイト、パート | ||
平成25年 2013年 | 1月 | 14,429 | 20,680 |
2月 | 14,448 | 20,667 | |
3月 | 14,311 | 20,201 | |
4月 | 14,917 | 20,261 | |
5月 | 14,830 | 20,231 | |
6月 | 14,860 | 19,858 | |
7月 | 15,017 | 19,902 | |
8月 | 14,862 | 19,660 | |
9月 | 14,799 | 19,410 | |
10月 | 14,667 | 19,214 | |
11月 | 14,610 | 19,114 | |
12月 | 14,541 | 18,954 | |
平成26年 2014年 | 1月 | 14,467 | 18,669 |
2月 | 14,400 | 18,513 | |
3月 | 14,388 | 18,207 | |
4月 | 14,861 | 18,041 | |
5月 | 14,838 | 18,146 | |
6月 | 14,928 | 18,112 | |
7月 | 14,866 | 18,139 | |
8月 | 14,736 | 18,129 | |
9月 | 14,642 | 18,191 | |
10月 | 14,659 | 18,188 | |
11月 | 14,627 | 18,358 | |
12月 | 14,591 | 18,299 | |
平成27年 2015年 | 1月 | 14,402 | 18,348 |
2月 | 14,339 | 18,356 | |
3月 | 14,341 | 18,170 | |
4月 | 15,030 | 18,128 | |
5月 | 15,003 | 18,500 | |
6月 | 15,019 | 18,806 | |
7月 | 14,959 | 19,103 | |
8月 | 14,892 | 18,967 | |
9月 | 14,799 | 18,975 | |
10月 | 14,762 | 18,984 | |
11月 | 14,792 | 19,305 | |
12月 | 14,731 | 19,244 | |
平成28年 2016年 | 1月 | 14,916 | 19,453 |
2月 | 14,837 | 19,357 | |
3月 | 14,788 | 19,126 | |
4月 | 15,292 | 19,009 | |
5月 | 15,276 | 19,107 | |
6月 | 15,308 | 19,209 | |
7月 | 15,304 | 19,339 | |
8月 | 15,242 | 19,327 | |
9月 | 15,186 | 19,288 | |
10月 | 15,090 | 19,168 | |
11月 | 15,053 | 19,354 | |
12月 | 14,723 | 18,743 | |
平成29年 2017年 | 1月 | 14,953 | 19,297 |
2月 | 14,857 | 18,397 | |
3月 | 14,661 | 18,362 | |
4月 | 15,109 | 18,454 | |
5月 | 15,009 | 18,636 | |
6月 | 15,003 | 18,794 | |
7月 | 15,037 | 18,886 | |
8月 | 15,111 | 18,938 | |
9月 | 15,014 | 18,827 | |
10月 | 14,934 | 18,658 | |
11月 | 14,858 | 18,705 | |
12月 | 14,902 | 18,694 | |
平成30年 2018年 | 1月 | 14,798 | 18,608 |
2月 | 14,687 | 18,566 | |
3月 | 14,292 | 19,056 | |
4月 | 14,976 | 18,280 | |
5月 | 14,873 | 19,290 | |
6月 | 15,358 | 18,794 | |
7月 | 15,324 | 18,345 |
正社員とアルバイトの内訳は上記の表のようになっています。
なんと、先月の7月ですが正社員の数がここ5年間の中で最大数となっています。
対するアルバイト、パート人数は過去ワースト9位となっています。
平成26年に正社員、アルバイト共に大幅減るの年が有るのですが、この年は対象店舗数も少ないようですのでその影響かと。
先月はここ5年の平均店舗数とほぼニアなのですがアルバイト、パートの数が少ない。
これは実質的には過去最低数となっていそうです。
並べた数字を見た結論
分かっていた事ですがアルバイト、パートの数が年々減少しています。
この統計データの店舗様は、おそらくたぶんそこそこ体力の有る店舗様だと想定します。
ですので
廃業店舗、または廃業予定店舗から人材流出→この統計データ店舗へ移籍→年々社員数が増加している。
このようなロジックなのだろうなと。
数値をコピーしてエクセルに貼りつけて各種考察すると面白いですよ。
その他業種の売上推移等も掲載されていますので
経済産業省マクロデータ
上記で是非検索して見て下さい。
コメント